Knorr Asia Snack Chicken Taste Noodles - 70 g
Code barre : 8714100744208 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Nudlar och kryddmix med kycklingsmak
Quantité : 70 g
Conditionnement : Plastic
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées
Lieux de fabrication ou de transformation : Poland
Magasins : Matsmart
Pays de vente : Suède
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Gluten
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Gluten, Lait, Moutarde
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 375 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(598 produits)(1426 produits)
(2790 produits)
(7152 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Préparé pour 100 g / 100 ml | Préparé par portion (375 g) | Nouilles instantanées | Nouilles | Produits lyophilisés à reconstituer | Produits déshydratés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 290 kj | 1 380 kj | 1 050 kj | 1 210 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | ? | ? | 327 kcal | 318 kcal | 246 kcal | 294 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 393 kj (94 kcal) | 1 470 kj (351 kcal) | 1 360 kj (327 kcal) | 1 340 kj (318 kcal) | 1 040 kj (246 kcal) | 1 220 kj (294 kcal) | 1 450 kj (347 kcal) | 1 430 kj (342 kcal) | 1 180 kj (292 kcal) | 1 030 kj (251 kcal) |
Matières grasses / Lipides | 4,3 g | 16,1 g | 12,4 g | 6,3 g | 6,07 g | 5,77 g | 5,09 g | 6,39 g | 11 g | 8,98 g |
dont Acides gras saturés | 2,1 g | 7,88 g | 5,59 g | 2,56 g | 2,64 g | 1,86 g | 1,42 g | 1,35 g | 1,93 g | 1,66 g |
Glucides | 12 g | 45 g | 44,2 g | 53,7 g | 37,1 g | 47,6 g | 59,9 g | 56,9 g | 32,3 g | 28,8 g |
dont Sucres | 0,6 g | 2,25 g | 2,78 g | 2,27 g | 6,83 g | 27 g | 5,87 g | 4,72 g | 8,73 g | 8,39 g |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 1,88 g | 2,2 g | 2,64 g | 2,61 g | 5,19 g | 4,61 g | 4,53 g | 3,97 g | 3,53 g |
Protéines | 1,6 g | 6 g | 6,83 g | 8,68 g | 6,33 g | 5,48 g | 9,27 g | 8,9 g | 5,86 g | 4,96 g |
Sel | 0,78 g | 2,93 g | 3,07 g | 1,42 g | 7,94 g | 2,05 g | 0,306 g | 0,623 g | 0,481 g | 0,41 g |
Sodium | 0,312 g | 1,17 g | ||||||||
Score nutritionnel - France | 6 | 6 | +4 % | -0,304 | +110 % | +46 % | +287 % | +111 % | +79 % | +57 % |
Nutri-Score | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par olofolleola4.
Dernière modification de la page produit le par olofolleola4.