Mouliné de légumes variés du potager - Knorr - 100 cl
Code barre : 8714100769966 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 100 cl
Conditionnement : Brique
Marques : Knorr
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Soupes de légumes
Labels, certifications, récompenses : Bio
Origine des ingrédients : agriculture biologique
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1874 produits)(4020 produits)
(29576 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250g) | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 173 kj | 271 kj | 646 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 39 kcal | 98 kcal | -17 % | -39 % | -76 % | -71 % | -87 % | -85 % |
Énergie | 163 kj (39 kcal) | 408 kj (98 kcal) | -14 % | -39 % | -75 % | -69 % | -86 % | -84 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | 2,5 g | -48 % | -53 % | -85 % | +18 % | -91 % | -89 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 1,5 g | +7 % | -4 % | -72 % | +219 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 60 g | 150 g | +1 174 % | +782 % | +338 % | +146 % | +85 % | +108 % |
dont Sucres | 1,3 g | 3,25 g | -37 % | -30 % | -39 % | -93 % | -85 % | -85 % |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 2,75 g | -5 % | -9 % | -41 % | -57 % | -72 % | -69 % |
Protéines | 1 g | 2,5 g | +4 % | -55 % | -85 % | -30 % | -83 % | -80 % |
Sel | 0,7 g | 1,75 g | +3 % | -26 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Sodium | 0,28 g | 0,7 g | +3 % | -26 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -8 % | -8 % | -49 % | +274 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par bjh50, estaminette, magasins-u, openfoodfacts-contributors, yuka.UjZrZ1Bwa0lvc0lyblBRdjN6N0h4TXg4MnFHVVFEeUZOZVU2SVE9PQ, yuka.Vkw4R0VaUmJxdmtOZzhabHBDR1A1dGx5dzYyQ1gwRHZDck5PSUE9PQ, yuka.ZG9ZT0VJa05uYVVJbU1ZeHBpLzYrc3BvenJxRVhrS1ZjdW8vSVE9PQ, yuka.ZVlBY0hKZzl1ZWNyaC9RNHdETEkvdDVMbHI2cmUzeTRNK0JJSVE9PQ.