Boule au raisins au fromage jeune mi-vieux Maaslander - The Bread Office
Code barre : 8714368008258 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Conditionnement : Plastic film
Marques : The Bread Office
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, en:Krentenbollen met kaas
Pays de vente : Pays-Bas
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(8827 produits)(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 227 kj | -83 % | -84 % | -79 % | -75 % |
Énergie (kcal) | ? | 308 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 227 kj (54 kcal) | -82 % | -84 % | -81 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | 11 g | +124 % | +72 % | -1 % | +22 % |
dont Acides gras saturés | 6,3 g | +595 % | +370 % | +226 % | +280 % |
Glucides | 42 g | -21 % | -26 % | +30 % | +46 % |
dont Sucres | 23 g | +462 % | +387 % | +163 % | +174 % |
Fibres alimentaires | 2,9 g | -37 % | -36 % | -27 % | -18 % |
Protéines | 11 g | +17 % | +23 % | +88 % | +122 % |
Sel | 0,8 g | -35 % | +28 % | +66 % | +95 % |
Sodium | 0,32 g | -35 % | +28 % | +66 % | +95 % |
Score nutritionnel - France | 11 | +180 % | +287 % | +228 % | +187 % |
Nutri-Score | D | C | C | C | C |
Produit ajouté le par aleene.
Dernière modification de la page produit le par aleene.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.