Sorbet fruit de la passion - Carte d'Or - 650 g (1000 ml)
Code barre : 8722700219392 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sorbet plein fruit fruit de la passion avec des morceaux de mangue (3.5%)
Quantité : 650 g (1000 ml)
Conditionnement : Surgelé, Bac, Couvercle, Plastique, Opercule
Marques : Carte d'Or, Unilever
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Sorbets, Sorbets au fruit de la passion
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Magasins : Géant Casino
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 23%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(35 produits)(803 produits)
(4509 produits)
(5196 produits)
(13009 produits)
(16913 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Sorbets au fruit de la passion | Sorbets | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 590 kj | ? | +18 % | -34 % | -33 % | -13 % | -21 % |
Énergie (kcal) | ? | 133 kcal | 124 kcal | 216 kcal | 211 kcal | 177 kcal | 178 kcal |
Énergie | 590 kj (141 kcal) | +8 % | +14 % | -34 % | -33 % | -19 % | -21 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | +88 % | +73 % | -95 % | -95 % | -93 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | < 0,5 g | +355 % | +422 % | -92 % | -92 % | -87 % | -87 % |
Glucides | 33 g | +6 % | +15 % | +16 % | +17 % | +68 % | +36 % |
dont Sucres | 28 g | +6 % | +15 % | +20 % | +21 % | +159 % | +49 % |
Protéines | 0,6 g | -6 % | +33 % | -78 % | -78 % | -87 % | -80 % |
Sel | 0,054 g | +33 % | +84 % | -63 % | -62 % | -87 % | -61 % |
Sodium | 0,022 g | +33 % | +84 % | -63 % | -62 % | -87 % | -61 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 23,5 % | -33 % | -47 % | -43 % | -41 % | -42 % | -53 % |
Score nutritionnel - France | 7 | +17 % | +28 % | -42 % | -40 % | +17 % | -3 % |
Nutri-Score | C | C | C | D | D | C | C |
Produit ajouté le par tulipe.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.