Gyoza Mandu au Kimchi - Maison de Corée - 280 g
Code barre : 8805957019189 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 280 g
Conditionnement : Carton, Plastique, surgelé
Marques : Maison de Corée
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes farcies, Plats préparés surgelés, Ravioli, Ravioli surgelés, Ravioli aux légumes
Labels, certifications, récompenses : Lacto-végétarien, Ovo-végétarien, Ovo-lacto-végétarien
Lieux de fabrication ou de transformation : Corée du Sud, Corée
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Traces éventuelles : Crustacés, Œufs, Poisson, Mollusques, Arachides
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 20%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(64 produits)(75 produits)
(855 produits)
(1538 produits)
(2182 produits)
(2888 produits)
(13009 produits)
(29570 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ravioli surgelés | Ravioli aux légumes | Ravioli | Pâtes farcies | Plats préparés surgelés | Plats à base de pâtes | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 532 kj | 751 kj | 874 kj | 613 kj | 712 kj | 682 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 152 kcal | -16 % | +5 % | -15 % | -24 % | +1 % | -16 % | -14 % | -5 % |
Énergie | 636 kj (152 kcal) | -17 % | +7 % | -15 % | -25 % | +2 % | -15 % | -12 % | -4 % |
Matières grasses / Lipides | 1,8 g | -69 % | -52 % | -64 % | -69 % | -74 % | -70 % | -76 % | -74 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | -81 % | -64 % | -84 % | -87 % | -88 % | -88 % | -92 % | -86 % |
Glucides | 27,6 g | +18 % | +30 % | +13 % | +1 % | +108 % | +27 % | +40 % | +101 % |
dont Sucres | 1,5 g | -34 % | -45 % | -38 % | -40 % | -30 % | -36 % | -86 % | -30 % |
Protéines | 6,4 g | -23 % | +46 % | -11 % | -21 % | -5 % | -14 % | +34 % | -6 % |
Sel | 0,8 g | -17 % | -13 % | -17 % | -22 % | +2 % | -13 % | +97 % | -17 % |
Sodium | 0,32 g | -17 % | -13 % | -17 % | -22 % | +2 % | -13 % | +97 % | -17 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 20 % | -24 % | -4 % | -6 % | 0 % | -36 % | +1 % | -51 % | -48 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -60 % | -55 % | -72 % | -78 % | -59 % | -74 % | -83 % | -75 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, yuka.US9BcU1JNHJ2OVVQcXZNVjNCbjg2dlpQd01lWVQwbTVFc01RSWc9PQ.