Pocky Strawberry Biscult Sticks - Glico - 45 g
Code barre : 8851019010144 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 45 g
Conditionnement : Box
Marques : Glico, กูลิโกะ, ป๊อกกี้, Pocky
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits
Labels, certifications, récompenses : Entrepreneurs + Engagés
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Traces éventuelles : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 45 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10895 produits)(22847 produits)
(47659 produits)
(58350 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (45 g) | Biscuits | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 000 kj | 1 870 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 488 kcal | 220 kcal | +4 % | +13 % | +9 % | +8 % |
Énergie | 2 040 kj (488 kcal) | 920 kj (220 kcal) | +3 % | +12 % | +8 % | +7 % |
Matières grasses / Lipides | 17,8 g | 8 g | -13 % | -6 % | -15 % | -18 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 71,1 g | 32 g | +10 % | +22 % | +24 % | +27 % |
dont Sucres | 33,3 g | 15 g | +13 % | +13 % | -5 % | +15 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 6,67 g | 3 g | +5 % | +13 % | +11 % | +5 % |
Sel | 1 g | 0,45 g | +62 % | +72 % | +162 % | +78 % |
Sodium | 0,4 g | 0,18 g | +62 % | +72 % | +162 % | +78 % |
Score nutritionnel - France | 17 | 17 | -14 % | -9 % | -11 % | -6 % |
Nutri-Score | D | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.YTVBS0xLZ0Fvc01YeS9FVHB4am5vTlZsL0o2bUJUNllNdmc5SUE9PQ.