Crunchy Fruits Rouges - Verival
Code barre : 9004617068317 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Verival
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Mueslis, Mueslis aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, Ab-agriculture-biologique
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(591 produits)(1711 produits)
(5155 produits)
(19824 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mueslis aux fruits | Mueslis | Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 710 kj | 1 760 kj | 1 670 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 438 kcal | +11 % | +5 % | +10 % | +38 % | +26 % | +28 % | +50 % | +73 % |
Énergie | 1 833 kj (438 kcal) | +10 % | +5 % | +10 % | +36 % | +26 % | +28 % | +55 % | +78 % |
Matières grasses / Lipides | 17 g | +60 % | +33 % | +114 % | +210 % | +235 % | +166 % | +55 % | +90 % |
dont Acides gras saturés | 4,3 g | +51 % | +24 % | +105 % | +176 % | +205 % | +221 % | +123 % | +161 % |
Glucides | 58 g | -5 % | -5 % | -15 % | -4 % | -3 % | +2 % | +79 % | +101 % |
dont Sucres | 17 g | -8 % | -3 % | 0 % | -58 % | +191 % | +262 % | +95 % | +103 % |
Protéines | 9,5 g | +0 % | -2 % | +4 % | +143 % | +2 % | +7 % | +62 % | +91 % |
Sel | 0,19 g | +19 % | -3 % | -55 % | +9 % | -38 % | -69 % | -60 % | -54 % |
Sodium | 0,076 g | +19 % | -3 % | -55 % | +9 % | -38 % | -69 % | -60 % | -54 % |
Score nutritionnel - France | 12 | +184 % | +122 % | +110 % | +27 % | +674 % | +323 % | +258 % | +213 % |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.U29jNUxLRVBuL1lTc3ZOazdBclRxOEpJblptV2VuT3BON0lSSWc9PQ.