SweedPower - 250 ml
Code barre : 9120087120017 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fruchtsaftgetränk mit Hanfaroma
Quantité : 250 ml
Conditionnement : Dose
Marques : SweedPower
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits
Origine des ingrédients : Österreich, Mostviertel, Steiermark
Lieux de fabrication ou de transformation : Österreich
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.Sweedpower.at
Magasins : SPAR
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(6026 produits)(6633 produits)
(8964 produits)
(10165 produits)
(19083 produits)
(31255 produits)
(52805 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | en:fruit-juices-and-nectars | Jus de fruits | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 154 kj | 385 kj | -20 % | -21 % | -19 % | -15 % | -9 % | -22 % | -37 % | -83 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 251 kcal |
Énergie | 154 kj (37 kcal) | 385 kj (92 kcal) | -21 % | -21 % | -19 % | -18 % | -13 % | -25 % | -35 % | -85 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,75 g | +97 % | +116 % | +114 % | +129 % | -16 % | +161 % | -19 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | 0,75 g | +1 063 % | +1 124 % | +1 130 % | +1 210 % | +289 % | +897 % | +113 % | -82 % |
Glucides | 8,4 g | 21 g | -23 % | -21 % | -20 % | -19 % | +1 % | -21 % | -22 % | -71 % |
dont Sucres | 7,8 g | 19,5 g | -23 % | -21 % | -20 % | -19 % | +6 % | -17 % | -14 % | -7 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,03 g | 0,075 g | +163 % | +154 % | +74 % | +134 % | -7 % | +4 % | -37 % | -93 % |
Sodium | 0,012 g | 0,03 g | +163 % | +154 % | +74 % | +134 % | -7 % | +4 % | -37 % | -93 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | -100 % | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -66 % | -48 % | -64 % | -70 % | -66 % | -76 % | -72 % | -48 % |
Nutri-Score | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par sweedpower.