Mini Paratha - Kawan - 210 g
Code barre : 9556587103869 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pain indien feuilleté précuit surgelé
Quantité : 210 g
Conditionnement : Carton, surgelé
Marques : Kawan
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Surgelés, Pains, Entrées et snacks surgelés, Pains précuits
Labels, certifications, récompenses : Sans conservateurs
Lieux de fabrication ou de transformation : Malaisie
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Œufs, Lait, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(133 produits)(140 produits)
(8832 produits)
(13009 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pains précuits | Entrées et snacks surgelés | Pains | Surgelés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 309 kj | +19 % | +40 % | +1 % | +92 % | -9 % | +23 % | +42 % |
Énergie (kcal) | ? | 261 kcal | 223 kcal | 308 kcal | 177 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 309 kj (313 kcal) | +19 % | +40 % | +1 % | +81 % | -8 % | +11 % | +27 % |
Matières grasses / Lipides | 15 g | +372 % | +14 % | +205 % | +102 % | +135 % | +36 % | +67 % |
dont Acides gras saturés | 9 g | +1 131 % | +40 % | +892 % | +141 % | +572 % | +366 % | +445 % |
Glucides | 41,4 g | -13 % | +165 % | -23 % | +110 % | -27 % | +28 % | +44 % |
dont Sucres | 5,1 g | +72 % | +67 % | +25 % | -53 % | +9 % | -42 % | -39 % |
Fibres alimentaires | 6,5 g | +82 % | +306 % | +41 % | +309 % | +43 % | +64 % | +84 % |
Protéines | 6 g | -27 % | -29 % | -36 % | +26 % | -33 % | +2 % | +21 % |
Sel | 0,9 g | -29 % | -14 % | -27 % | +121 % | +45 % | +87 % | +120 % |
Sodium | 0,36 g | -29 % | -14 % | -27 % | +121 % | +45 % | +87 % | +120 % |
Score nutritionnel - France | 10 | +326 % | +5 % | +155 % | +68 % | +252 % | +199 % | +161 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par tacite.